最終更新: 2010-08-03 新入会員追加等: 2010-08-31, 2010-09-04, 2010-10-28
JCCA レイティングリスト
ICCF Title | 氏 名 | Shi, Mei | 10-10 | 段級 | 10-07 | 10-04 | 10-01 | 09-10 | JCCA チャンピオン、 備考 |
| 内倉 宣夫 | Uchikura, Nobuo | 2403 | 四段 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 24, 26-28 P.Ch |
SM | 富澤 尊儀 | Tomizawa, Takanori | 2304 | 七段 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 23, 25, 29-31現 P.Ch |
| 興梠 隆 | Kouroki, Takashi | 2175 | 1級 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |
| 齋藤 淳士 | Saitou, Atsushi | 2174 | 三段 | 2163 | 2158 | 2121 | 2099 | |
GM | 大竹 栄 | Ohtake, Sakae | 2127 | 六段 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 1現 S.Ch |
GM | 酒井 清隆 | Sakai, Kiyotaka | 2124 | 六段 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | |
| 早川 悟 | Hayakawa, Satoru | 2101 | 四段 | 2096 | 2091 | 2091 | 2091 | 2現 E.Ch, 1現 S.Ch |
| 星野 栄造 | Hoshino, Eizo | 2095 | 初段 | 2090 | 2077 | 2077 | 2077 | |
| 森 俊博 | Mori, Toshihiro | 1980 | 二段 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1 E.Ch |
IM | 寺田 章次 | Terada, Shoji | 1950 | 三段 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 22 P.Ch |
| 橋爪 修司 | Hasidume, Shuji | 1891 | 初段 | 1891 | 1891 | 1903 | 1875 | |
| 池上 修 | Ikegami, Osamu | 1863 | 初段 | 1856 | 1856 | 1877 | 1840 | |
| 岡村 正弘 | Okamura, Masahiro | 1847 | 2級 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | |
| 高橋 義博 | Takahashi, Yoshihiro | 1843 | 1級 | 1799 | 1679 | 1590 | 1403 | |
| 高野 明富 | Takano, Aketomi | 1799 | 1級 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | |
| 堀江 貴広 | Horie, Takahiro | 1704 | 1級 | 1704 | 1704 | 1749 | 1800 | |
| 川越 敏司 | Kawagoe, Toshiji | (1702) | 5級 | (1600) | (1600) | (1600) | | 入会 2010-01-14 |
| 田宮 優 | Tamiya, Masaru | 1670 | 2級 | 1670 | 1670 | 1536 | 1514 | |
| 加藤 雅一 | Katoo, Masakazu | 1641 | 1級 | 1637 | 1627 | 1571 | 1598 | |
| 園元 慎二 | Sonomoto, Shinji | 1579 | 初段 | 1727 | 1727 | 1727 | | 再入会 2010-02-18 |
| 向井 哲治 | Mukai, Tetsuji | 1572 | 2級 | 1572 | 1572 | 1460 | 1460 | |
| 原 啓介 | Hara, Keisuke | 1552 | 2級 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | |
| 齊藤 彰一 | Saito, Shoichi | 1547 | 1級 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | |
| 笠 啓一 | Ryu, Keiichi | 1526 | 1級 | 1526 | 1526 | 1612 | 1652 | |
| 堀 僚二 | Hori, Lyoji | 1521 | 1級 | 1547 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 林 幸司 | Hayashi, Koji | 1491 | 1級 | 1438 | 1438 | 1438 | 1442 | |
| 亀田 秀夫 | Kameda, Hideo | 1490 | 1級 | 1449 | 1423 | 1423 | 1425 | |
| 坂本 多穂 | Sakamoto, Kazuho | 1471 | 4級 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | |
| 真柄 正義 | Magara, Masayoshi | (1441) | 5級 | (1441) | (1441) | (1441) | (1441) | |
| 鈴木 正義 | Suzuki, Masayoshi | (1392) | 5級 | (1392) | (1392) | (1355) | (1330) | |
| 高橋 光雄 | Takahashi, Mitsuo | 1384 | 5級 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
| 横山 哲夫 | Yokoyama, Tetsuo | 1360 | 二段 | 1443 | 1495 | 1484 | 1491 | |
| 笠波 昌昭 | Kasanami, Masaaki | (1355) | 4級 | (1260) | (1200) | (1200) | | 入会 2009-11-12 |
| 上程 晃 | Uwahodo, Akira | (1296) | 6級 | (1299) | (1235) | (1235) | (1178) | |
| 沖中 順也 | Okinaka, Junya | (1200) | 入門 | (1200) | (1200) | (1200) | | 入会 2010-03-17 |
| 千葉 克彦 | Chiba, Katsuhiko | (1200) | | (1200) | | | | 入会 2010-08-31 |
| 岡 明史 | Oka, Akifumi | (1200) | | | | | | 入会 2010-10-28 |
| 多胡 俊一 | Tago, Shunnichi | 1162 | 初段 | 1283 | 1260 | 1473 | 1628 | |
| 花光 逸郎 | Hanamitsu, Itsurou | 1098 | 4級 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | |
| 赤木 雄太 | Akagi, Yuta | (1070) | 7級 | (1070) | (1200) | (1200) | (1200) | |
| 佐々木 国雄 | Sasaki, Kunio | 1063 | 6級 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |
| 高塚 久美子 | Takatsuka, Kumiko | 1049 | 1級 | 1088 | 1198 | 1270 | 1327 | |
| 野原 丈彦 | Nohara, Takehiko | 1030 | 4級 | 940 | 944 | 952 | 958 | |
| 宮田 和典 | Miyata, Kazunori | 904 | 4級 | 904 | 904 | 904 | 906 | |
| 阿子島 悠 | Akoshima, Haruka | (800) | 入門 | (800) | (800) | (800) | | 入会 2010-03-17 |
| 茂木 祐作 | Motegi, Yusaku | (800) | 入門 | (800) | (800) | | | 入会 2010-05-16 |
| 齋藤 真実 | Saitou, Mami | (800) | 入門 | (800) | (800) | | | 入会 2010-05-26 |
| 鈴木 沙知子 | Suzuki, Sachiko | (800) | 入門 | (800) | | | | 入会 2010-07-09 |
| 藤田 貞行 | Huzita, Sadayuki | (800) | | (800) | | | | 入会 2010-09-04 |
| 小林 正幸 | Kobayashi, Masayuki | 718 | 7級 | 718 | 718 | 718 | 659 | |
| 中山 秀明 | Nakayama, Hideaki | | | | | | | |
10-10: | 2010-10-01/2010-12-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2010-04-01/06-30終了(報告) |
10-07: | 2010-07-01/2010-09-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2010-01-01/03-31終了(報告) |
10-04: | 2010-04-01/2010-06-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-10-01/12-31終了(報告) |
10-01: | 2010-01-01/2010-03-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-07-01/09-30終了(報告) |
09-10: | 2009-10-01/2009-12-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-04-01/06-30終了(報告) |
備考欄の記号: |
P.Ch | 郵便チェスチャンピオン |
E.Ch | Eメールチェスチャンピオン |
S.Ch | ウェブ(サーバー)チェスチャンピオン |
数字 | 「期」を表す |
現 | 今期 |
ICCF Titles |
GM | International Grandmaster |
SM (SIM) | Senior International Master |
IM | International Master |