最終更新: 2009-08-28 (2009-11-12)
JCCA レイティングリスト 2009-10
ICCF Title | 氏 名 | Shi, Mei | 09-10 | 段級 | 09-07 | 09-04 | 09-01 | 08-10 | JCCA チャンピオン、 備考 |
| 内倉 宣夫 | Uchikura, Nobuo | 2403 | 四段 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 24, 26-28 P.Ch |
SM | 富澤 尊儀 | Tomizawa, Takanori | 2300 | 七段 | 2279 | 2274 | 2273 | 2273 | 23, 25, 29-30現, 31 P.Ch |
| 興梠 隆 | Kouroki, Takashi | 2175 | 1級 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |
GM | 大竹 栄 | Ohtake, Sakae | 2127 | 六段 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 1現 S.Ch |
GM | 酒井 清隆 | Sakai, Kiyotaka | 2124 | 六段 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | |
| 齋藤 淳士 | Saitou, Atsushi | 2099 | 二段 | 2108 | 2072 | 2007 | 1961 | |
| 早川 悟 | Hayakawa, Satoru | 2091 | 四段 | 2116 | 2116 | 2152 | 2152 | 2現 E.Ch, 1現 S.Ch |
| 星野 栄造 | Hoshino, Eizo | 2077 | 初段 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | |
| 森 俊博 | Mori, Toshihiro | 1980 | 二段 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1 E.Ch |
IM | 寺田 章次 | Terada, Shoji | 1950 | 三段 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 22 P.Ch |
| 橋爪 修司 | Hasidume, Shuji | 1875 | 初段 | 1849 | 1849 | 1848 | 1795 | |
| 岡村 正弘 | Okamura, Masahiro | 1847 | 2級 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | |
| 池上 修 | Ikegami, Osamu | 1840 | 初段 | 1840 | 1783 | 1826 | 1825 | |
| 堀江 貴広 | Horie, Takahiro | 1800 | 1級 | 1804 | 1847 | 1847 | 1873 | |
| 高野 明富 | Takano, Aketomi | 1799 | 1級 | 1793 | 1793 | 1791 | 1789 | |
| 笠 啓一 | Ryu, Keiichi | 1652 | 1級 | 1656 | 1673 | 1658 | 1664 | |
| 多胡 俊一 | Tago, Shunnichi | 1628 | 1級 | 1568 | 1628 | (1427) | (1360) | |
| 加藤 雅一 | Katoo, Masakazu | 1598 | 1級 | 1655 | 1652 | 1707 | 1685 | |
| 原 啓介 | Hara, Keisuke | 1552 | 2級 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | |
| 堀 僚二 | Hori, Lyoji | 1550 | 2級 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 齊藤 彰一 | Saito, Shoichi | 1547 | 2級 | 1547 | 1547 | (1601) | (1600) | |
| 田宮 優 | Tamiya, Masaru | 1514 | 3級 | 1516 | 1462 | 1462 | 1462 | |
| 横山 哲夫 | Yokoyama, Tetsuo | 1491 | 初段 | 1557 | 1375 | 1503 | 1420 | |
| 坂本 多穂 | Sakamoto, Kazuho | 1471 | 4級 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | |
| 向井 哲治 | Mukai, Tetsuji | 1460 | 4級 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| 林 幸司 | Hayashi, Koji | 1442 | 3級 | 1442 | 1442 | 1442 | 1452 | |
| 真柄 正義 | Magara, Masayoshi | (1441) | 5級 | (1441) | (1441) | (1441) | (1441) | |
| 亀田 秀夫 | Kameda, Hideo | 1425 | 1級 | 1511 | 1505 | 1602 | 1703 | |
| 高橋 義博 | Takahashi, Yoshihiro | 1403 | 3級 | 1242 | 1188 | 1174 | 1174 | |
| 高橋 光雄 | Takahashi, Mitsuo | 1384 | 5級 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
| 鈴木 正義 | Suzuki, Masayoshi | (1330) | 6級 | (1272) | (1272) | | | |
| 高塚 久美子 | Takatsuka, Kumiko | 1327 | 2級 | 1364 | 1386 | 1291 | 1242 | |
| 吉田 崇志 | Yoshida, Takashi | 1326 | 1級 | 1326 | 1534 | 1509 | 1508 | |
| 林 信弘 | Hayashi, Nobuhiro | (1318) | 5級 | (1318) | (1318) | (1318) | (1318) | |
| 北田 誠 | Kitada, Makoto | 1253 | 6級 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | |
| 樫村 茂樹 | Kashimura, Shigeki | (1200) | | (1200) | | | | 新入会 |
| 木嶋 悟史 | Kizima, Satoshi | 1192 | 1級 | 1192 | 1212 | 1213 | 1245 | |
| 宮沢 正志 | Miyazawa, Masashi | (1183) | 入門 | (1200) | | | | |
| 上程 晃 | Uwahodo, Akira | (1178) | 入門 | (1200) | | | | |
| 花光 逸郎 | Hanamitsu, Itsurou | 1098 | 4級 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | |
| 佐々木 国雄 | Sasaki, Kunio | 1063 | 6級 | 1063 | 1063 | | | |
| 野原 丈彦 | Nohara, Takehiko | 958 | 6級 | 964 | 970 | 970 | 970 | |
| 宮田 和典 | Miyata, Kazunori | 906 | 5級 | 883 | 883 | 910 | 930 | |
| 小林 正幸 | Kobayashi, Masayuki | 659 | 8級 | 659 | 659 | 659 | 659 | |
| 中山 秀明 | Nakayama, Hideaki | | | | | | | 新入会 |
| 赤木 雄太 | Akagi, Yuta | (1200) | | (1200) | | | | 新入会 |
| 笠波 昌昭 | Kasanami, Masaaki | | | | | | | 新入会 |
09-10: | 2009-10-01/2009-12-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-04-01/06-30終了(報告) |
09-07: | 2009-07-01/2009-09-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-01-01/03-31終了(報告) |
09-04: | 2009-04-01/2009-06-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2008-10-01/12-31終了(報告) |
以下同様 | |
備考欄の記号: |
P.Ch | 郵便チェスチャンピオン |
E.Ch | Eメールチェスチャンピオン |
S.Ch | ウェブ(サーバー)チェスチャンピオン |
数字 | 「期」を表す |
現 | 今期 |
ICCF Titles |
GM | International Grandmaster |
SM (SIM) | Senior International Master |
IM | International Master |