最終更新: 2011-08-01
ICCF Title | 氏 名 | Shi, Mei | 11-10 | 段級 | 11-07 | 11-04 | 11-01 | 10-10 | JCCA チャンピオン、 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内倉 宣夫 | Uchikura, Nobuo | 2413 | 五段 | 2413 | 2391 | 2369 | 2403 | 24, 26-28, 32現 P.Ch | |
シュミット L. | Schmidt, Loren R. | (2400) | (2400) | (2400) | (2400) | (2400) | |||
SM | 富澤 尊儀 | Tomizawa, Takanori | 2332 | 七段 | 2316 | 2319 | 2315 | 2304 | 23, 25, 29-31 P.Ch |
早川 悟 | Hayakawa, Satoru | 2255 | 五段 | 2157 | 2103 | 2134 | 2101 | 2, 3現 E.Ch, 1, 2現 S.Ch | |
GM | 大竹 栄 | Ohtake, Sakae | 2127 | 六段 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 1 S.Ch |
星野 栄造 | Hoshino, Eizo | 2122 | 二段 | 2099 | 2099 | 2067 | 2095 | ||
齋藤 淳士 | Saitou, Atsushi | 2045 | 四段 | 2101 | 2202 | 2186 | 2174 | ||
高野 明富 | Takano, Aketomi | 1966 | 初段 | 1966 | 1835 | 1828 | 1799 | ||
IM | 寺田 章次 | Terada, Shoji | 1914 | 三段 | 1906 | 1950 | 1950 | 1950 | 22 P.Ch |
小笠 誠一 | Ogasa, Seiichi | (1900) | 6級 | (1900) | (1900) | (1900) | (1900) | ||
高橋 義博 | Takahashi, Yoshihiro | 1832 | 初段 | 1828 | 1845 | 1844 | 1843 | ||
橋爪 修司 | Hasidume, Shuji | 1779 | 初段 | 1849 | 1891 | 1891 | 1891 | ||
池上 修 | Ikegami, Osamu | 1778 | 二段 | 1807 | 1856 | 1871 | 1863 | ||
藤田 貞行 | Huzita, Sadayuki | (1710) | 4級 | (912) | (800) | (800) | (800) | ||
堀江 貴広 | Horie, Takahiro | 1686 | 初段 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | ||
田宮 優 | Tamiya, Masaru | 1670 | 2級 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||
笠波 昌昭 | Kasanami, Masaaki | (1665) | 3級 | (1665) | (1639) | (1640) | (1355) | ||
川越 敏司 | Kawagoe, Toshiji | (1642) | 2級 | (1774) | (1730) | (1730) | (1702) | ||
向井 哲治 | Mukai, Tetsuji | 1620 | 2級 | 1620 | 1572 | 1572 | 1572 | ||
亀田 秀夫 | Kameda, Hideo | 1611 | 初段 | 1611 | 1611 | 1577 | 1490 | ||
多胡 俊一 | Tago, Shunnichi | 1556 | 三段 | 1333 | 1366 | 1350 | 1162 | ||
加藤 雅一 | Katoo, Masakazu | 1547 | 初段 | 1558 | 1590 | 1590 | 1641 | ||
笠 啓一 | Ryu, Keiichi | 1526 | 1級 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | ||
真柄 正義 | Magara, Masayoshi | (1472) | 5級 | (1441) | (1441) | (1441) | (1441) | ||
高橋 光雄 | Takahashi, Mitsuo | 1384 | 5級 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | ||
林 幸司 | Hayashi, Koji | 1328 | 1級 | 1446 | 1446 | 1460 | 1491 | ||
上程 晃 | Uwahodo, Akira | (1327) | 5級 | (1327) | (1327) | (1325) | (1296) | ||
岡 明史 | Oka, Akifumi | (1200) | (1200) | (1200) | (1200) | (1200) | |||
横山 哲夫 | Yokoyama, Tetsuo | 1193 | 二段 | 1275 | 1279 | 1415 | 1360 | ||
高島 幸一 | Takashima, Kouichi | 1155 | 3級 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
高塚 久美子 | Takatsuka, Kumiko | 1055 | 初段 | 1073 | 1093 | 1073 | 1049 | ||
野原 丈彦 | Nohara, Takehiko | 1030 | 4級 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||
金坂 律 | Kanesaka, Ritsu | (1000) | (1000) | (1000) | (1000) | 入会 2011-03-10 | |||
茂木 祐作 | Motegi, Yusaku | (916) | 8級 | (916) | (888) | (800) | (800) | ||
宮田 和典 | Miyata, Kazunori | 883 | 3級 | 902 | 902 | 903 | 904 | ||
齋藤 友恵 | Saitou, Tomoe | (800) | (800) | (800) | (800) | 入会 2011-02-01 | |||
石田 悠 | Ishida, Yu | (800) | (800) | (800) | (800) | 入会 2011-03-18 | |||
西田 正明 | Nishida, Masaaki | (800) | (800) | (800) | 入会 2011-05-15 | ||||
齋藤 真実 | Saitou, Mami | (798) | 7級 | (782) | (791) | (800) | (800) | ||
小林 正幸 | Kobayashi, Masayuki | 792 | 7級 | 792 | 792 | 792 | 718 | ||
鈴木 沙知子 | Suzuki, Sachiko | (732) | 8級 | (732) | (770) | (800) | (800) | ||
阿子島 悠 | Akoshima, Haruka | (728) | 入門 | (728) | (728) | (728) | (800) |
11-10: | 2011-10-01以降開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2011-04-01/2011-06-30終了(報告) |
---|---|---|
11-07: | 2011-07-01/09-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2011-01-01/2011-03-31終了(報告) |
11-04: | 2011-04-01/06-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2010-10-01/2010-12-31終了(報告) |
11-01: | 2011-01-01/03-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2010-07-01/2010-09-30終了(報告) |
10-10: | 2010-10-01/12-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2010-04-01/2010-06-30終了(報告) |
( ) | 仮レイティング |
参考: | レイティングのルール |
段級制度のルール |
相当期間ゲームのない方を除いたリストです(トーナメント参加を申込むと再びリストされます) |
新入会の方はトーナメント参加を申込み、(仮)レイティングが付されるとリストされます |
備考欄の記号: | |
P.Ch | 郵便チェスチャンピオン |
E.Ch | Eメールチェスチャンピオン |
S.Ch | ウェブ(サーバー)チェスチャンピオン |
数字 | 「期」を表す |
現 | 今期 |
ICCF Titles | |
GM | International Grandmaster |
SM (SIM) | Senior International Master |
IM | International Master |